O curso de História qualifica seus graduados para a carreira docente para atuarem nos Ensinos Fundamental e Médio, bem como oportuniza o desenvolvimento do seu pensamento crítico e historicizado da realidade.
Prepara um profissional consciente de seu papel social de educador e da contribuição que a aprendizagem da História oferece à formação dos indivíduos para o exercício de sua cidadania. Para tanto, contempla tanto disciplinas voltadas à formação pedagógica do acadêmico quanto à sua formação teórico-metodológica específica da área de História.
O Programa de Formação Pedagógica para não Licenciados é realizado de acordo com a RESOLUÇÃO MEC Nº 2, de 01 de julho de 2015, e destina-se a suprir a falta de professores habilitados nas escolas.
O GRUPO VISÃO EDUCACIONAL mantém convênio com a Faculdade FIAR (Faculdades Integradas de Ariquemes) para oferta dos cursos de FORMAÇÃO PEDAGÓGICA.
* Consulte com um de nossos consultores as condições de pagamento e parcelamento.
| Disciplina | Carga Horária |
|---|---|
| Núcleo Comum | |
| 1. Fundamentos Históricos, Filosóficos e Sociológicos da Educação | 60 horas |
| 2. Fundamentos Psicológicos da Educação | 60 horas |
| 3. Políticas Públicas e Legislação | 60 horas |
| 4. Educação de Jovens e Adultos | 60 horas |
| 5. Educação Inclusiva | 60 horas |
| 6. Gestão Educacional | 60 horas |
| 7. Comunicação e Mídia educacional | 60 horas |
| Núcleo Específico | |
| 1. Metodologia do Ensino de História | 60 horas |
| 2. Teoria e Historiografia | 60 horas |
| 3. História e Acervos | 40 horas |
| 4. História do Brasil, Colonial, Monárquico e Republicano | 40 horas |
| 5. História Americana e da América do Norte | 40 horas |
| 6. História da América do Sul | 40 horas |
| 7. História Moderna e Contemporânea | 50 horas |
| 8. História Antiga | 50 horas |
| 9. História Medieval | 60 horas |
| 10. História Regional | 60 horas |
| 11. Estágio Supervisionado | 300 horas |
| 12. Trabalho de Conclusão de Curso – TCC | 100 horas |
| Forma de Pagamento | Valor Total | Parcelas | Valor da Parcela |
|---|---|---|---|
| Boleto Bancário (valor integral do curso) | R$ 3.000,00 | 12 | R$ 250,00 |
| Forma de Pagamento | Valor Total | Parcelas | Valor da Parcela |
|---|---|---|---|
| Cartão de Crédito Recorrente** | R$ 2.408,80 | 16 | R$ 150,55 |
| Cartão de Crédito | R$ 2.278,86 | 12 | R$ 189,90 |
| Á Vista | R$ 1.999,00 | 1 | R$ 1.999,00 |
**Não compromete o valor do seu cartão.
Adquiriu Pós Graduação em Libras
Á 2 horas e 55 minutos atrás