O curso de Matemática leva conhecimentos das áreas de matemática e educação matemática a licenciados de outras áreas, por meio de uma estrutura curricular organizada de forma interdisciplinar e flexível.
Os profissionais formados, além do domínio de conhecimentos matemáticos para desempenhar funções como professor de matemática, estarão aptos para fazer pesquisas em educação matemática, produzir e analisar material didático, além de trabalhar como profissional liberal, em instituições públicas ou privadas, em outras funções que a matemática esteja inserida.
O Programa de Formação Pedagógica para não Licenciados é realizado de acordo com a RESOLUÇÃO MEC Nº 2, de 01 de julho de 2015, e destina-se a suprir a falta de professores habilitados nas escolas.
O GRUPO VISÃO EDUCACIONAL mantém convênio com a Faculdade FIAR (Faculdades Integradas de Ariquemes) para oferta dos cursos de FORMAÇÃO PEDAGÓGICA.
* Consulte com um de nossos consultores as condições de pagamento e parcelamento.
| Disciplina | Carga Horária |
|---|---|
| Núcleo Comum | |
| 1. Fundamentos Históricos, Filosóficos e Sociológicos da Educação | 60 horas |
| 2. Fundamentos Psicológicos da Educação | 60 horas |
| 3. Políticas Públicas e Legislação | 60 horas |
| 4. Educação de Jovens e Adultos | 60 horas |
| 5. Educação Inclusiva | 60 horas |
| 6. Gestão Educacional | 60 horas |
| 7. Comunicação e Mídia educacional | 60 horas |
| Núcleo Específico | |
| 1. Metodologia do Ensino de Matemática | 60 horas |
| 2. Estatística | 60 horas |
| 3. Elementos da Matemática Básica | 40 horas |
| 4. Álgebra | 40 horas |
| 5. Geometria | 40 horas |
| 6. Física | 40 horas |
| 7. Lógica | 50 horas |
| 8. Cálculo Diferencial e Integral | 50 horas |
| 9. Cálculo Numérico | 60 horas |
| 10. Matemática Financeira | 60 horas |
| 11. Estágio Supervisionado | 300 horas |
| 12. Trabalho de Conclusão de Curso – TCC | 100 horas |
| Forma de Pagamento | Valor Total | Parcelas | Valor da Parcela |
|---|---|---|---|
| Boleto Bancário (valor integral do curso) | R$ 3.000,00 | 12 | R$ 250,00 |
| Forma de Pagamento | Valor Total | Parcelas | Valor da Parcela |
|---|---|---|---|
| Cartão de Crédito Recorrente** | R$ 2.408,80 | 16 | R$ 150,55 |
| Cartão de Crédito | R$ 2.278,86 | 12 | R$ 189,90 |
| Á Vista | R$ 1.999,00 | 1 | R$ 1.999,00 |
**Não compromete o valor do seu cartão.
Adquiriu Pós Graduação em Libras
Á 2 horas e 55 minutos atrás